本系列产品采用了表面封装工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯功能,万能信号输入。通过改变内部参数即可实现表一中任意信号类型的切换,可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。
本系列产品采用了表面封装工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯功能,万能信号输入。通过改变内部参数即可实现表一中任意信号类型的切换,可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。
表一
输入信号代码 | 输入信 号类型 | 测量范围 | 分辨率 | 配用传感器/变送器 | 输入阻抗 |
01 | B | 400~1800℃ | 1℃ | 铂老30-铂老6热电偶 | ≥1MΩ |
02 | S | 0~1600℃ | 1℃ | 铂老10-铂热电偶 | |
03 | K | 0~1300℃ | 1℃ | 镍铬-镍硅热电偶 | |
04 | E | 0~1000℃ | 1℃ | 镍铬-铜镍热电偶 | |
05 | T | 0~320.0℃ | 0.1℃ | 铜-铜镍热电偶 | |
06 | J | 0~1200℃ | 1℃ | 铁-铜镍热电偶 | |
07 | WPe3-25 | 0~2300℃ | 1℃ | 钨铼3-钨铼25热电偶 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 1℃ | 铂热电阻R0=100Ω | ≥10kΩ |
09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 0.1℃ | 铂热电阻R0=100Ω | |
10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 0.1℃ | 铜热电阻R0=50Ω | |
11 | 0~20mV | -1999~9999 | 最高1.6uV | 压力传感器 | ≥1MΩ |
12 | 4~20mA | 最高1.3uA | DDZ-Ⅲ变送器 | ≤250Ω | |
13 | 0~10mA | 最高0.8uA | DDZ-Ⅱ变送器 | ||
14 | 1~5V | 最高0.3mV | DDZ-Ⅲ变送器 | ≥4.7MΩ | |
15 | 0~5V | 最高0.4mV | DDZ-Ⅱ变送器 | ||
16 | 0~20mV | 最高1.6uA | DDZ-Ⅱ变送器 | ≤250Ω | |
17 | 30~350Ω | 最高2.6mΩ | 远传压力表 | ≥10kΩ | |
18 | 特殊信号 | 用户特定(请提供信号类型、分度号或对应公式) | |||
19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 | 最高1.3uA | DDZ-Ⅲ变送器 | ≤250Ω |
20 | 0~10mA开方 | 最高0.8uA | DDZ-Ⅱ变送器 | ||
21 | 1~5V开方 | 最高0.3mV | DDZ-Ⅲ变送器 | ≥4.7MΩ | |
22 | 0~5V开方 | 最高0.4mV | DDZ-Ⅱ变送器 | ||
23 | 全切换输入 | 不含代码为17的功能,如需请说明。 |
数显±0.5%FS±1字
0~50℃
工作温度0~50℃,相对湿度≤85%。
避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用。
双屏四位数显+发光二极管状态指示。
每个输出点可任意设成上、下限控制/报警且带回差
l 继电器输出:触点容量(阻性负载):AC220V/5A;DC24V/5A
l 可控硅过零触发脉冲输出(SCR):可触600V/100A可控硅
l 固态继电器控制信号输出(SSR):输出DC 9V/30mA
l 可控硅过零触发输出:双向可控硅600V/5A,可触发600V/100A可控硅
l DC 0~10mA输出,负载电阻≤1.5kΩ
l DC 4~20mA输出,负载电阻≤750Ω
l DC 0~5V输出,负载电阻≥250kΩ
l DC 1~5V输出,负载电阻≥250kΩ
DC 24V,负载≤30mA
l 交直流电源90~260V,功率≤4W,重量260g
l 交直流电源20~30V,功率≤6W,重量260g